Um ein optimales Druckergebnis zu bekommen, sollten deine Bilder eine Bildgröße bzw. Auflösung nicht unterschreiten. Welche Bildgröße bei welchem Albenformat die richtige ist, findest du hier:
Notwendige Bildmindestgrößen (je Albenformat, BxH)
20 x 20 | Kurze Seite des Bildes min. 20 cm, bei 300 dpi |
20 x 30 | Kurze Seite des Bildes min. 20 cm, bei 300 dpi |
30 x 20 | Kurze Seite des Bildes min. 30 cm, bei 300 dpi |
25 x 25 | Kurze Seite des Bildes min. 25 cm, bei 300 dpi |
25 x 30 | Kurze Seite des Bildes min. 25 cm, bei 300 dpi |
30 x 25 | Kurze Seite des Bildes min. 30 cm, bei 300 dpi |
30 x 30 | Kurze Seite des Bildes min. 30 cm, bei 300 dpi |
25 x 35 | Kurze Seite des Bildes min. 25 cm, bei 300 dpi |
35 x 25 | Kurze Seite des Bildes min. 30 cm, bei 300 dpi |
35 x 35 | Kurze Seite des Bildes min. 30 cm, bei 300 dpi |
30 x 40 | Kurze Seite des Bildes min. 30 cm, bei 300 dpi |
40 x 30 | Kurze Seite des Bildes min. 30 cm, bei 300 dpi |
Wenn deine Daten von dieser Auflistung abweichen, bitten wir um einen kurzen Hinweis bei Datenübermittlung.